CFP in numeri
Online contro aula
Come si è spostata la formazione dalla sala al collegamento.
Online contro aula
Dalla sala al collegamento
Nel 2014 gli eventi online erano l'1,2%; nel 2025 sono il 35,2%. Oggi in calendario 710 eventi su 1107 si seguono a distanza.
Online nel 2014
1,2%
91 eventi
Online nel 2025
35,2%
di cui 2876 webinar in diretta
Online oggi in calendario
64,1%
710 eventi su 1107
In aula nel 2025
64,8%
98,8% nel 2014
Quota di eventi online e in aula
2014–2025In aula (anche mista)Online (FAD e webinar)
Fino al 2024 i webinar in diretta erano registrati come formazione frontale; dal 2025 il Testo Unico li separa come FAD sincrona. Parte del salto di quell'anno è un cambio di etichetta, non di abitudini.
Modalità, anno per anno
FrontaleMistaFAD asincronaFAD sincrona
Oggi in calendario
per modalitàFAD asincrona45%498
In presenza32,6%361
FAD sincrona19,2%212
Mista3,3%36
Tabella: modalità anno per anno
| Anno | Eventi | Frontale | Mista | FAD asincrona | FAD sincrona | Quota online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7526 | 7435 | 0 | 91 | 0 | 1,2% |
| 2015 | 11.451 | 11.200 | 0 | 251 | 0 | 2,2% |
| 2016 | 13.859 | 13.321 | 0 | 538 | 0 | 3,9% |
| 2017 | 13.610 | 12.988 | 0 | 622 | 0 | 4,6% |
| 2018 | 13.742 | 13.276 | 0 | 466 | 0 | 3,4% |
| 2019 | 12.514 | 12.080 | 0 | 434 | 0 | 3,5% |
| 2020 | 7874 | 7404 | 0 | 470 | 0 | 6% |
| 2021 | 8433 | 7885 | 0 | 548 | 0 | 6,5% |
| 2022 | 8533 | 7935 | 0 | 598 | 0 | 7% |
| 2023 | 11.151 | 10.546 | 0 | 605 | 0 | 5,4% |
| 2024 | 10.704 | 9958 | 0 | 745 | 1 | 7% |
| 2025 | 10.493 | 6221 | 574 | 789 | 2909 | 35,2% |
| 2026 (in corso) | 6572 | 4060 | 267 | 499 | 1746 | 34,2% |
Come si contaModalità come dichiarata dall'organizzatore. Fino al 2024 i webinar in diretta erano registrati come formazione frontale; dal 2025 il Testo Unico li distingue come FAD sincrona, e il salto di quell'anno è in parte un cambio di classificazione.