CFP in numeri
Ingegneri
Atlante dei CFP
Dove si tengono gli eventi, regione per regione.
Atlante dei CFP
Dove si fa formazione
709 eventi in calendario hanno una sede. Lombardia da sola ne conta 176; le prime tre regioni 53,6% del totale.
Eventi con sede
709
su 1107 in calendario
Prima regione
Lombardia
176 eventi, 27 enti
Quota delle prime tre
53,6%
Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto
Province con eventi
77
prima Milano
Eventi in calendario per regione
scala per quantili≤ 9≤ 12≤ 18≤ 37≤ 60≤ 176
Confini regionali: openpolis/geojson-italy (dati Istat), CC BY 4.0.
Classifica delle regioni
Le province più attive
eventi in calendarioMilano88
Roma60
Bologna53
Padova37
Trento36
Torino33
Napoli27
Bergamo26
Ravenna18
Como17
Pordenone17
Brescia17
Nel 2025, anno intero
eventi per regioneLombardia1900
Emilia-Romagna1157
Lazio1109
Veneto946
Piemonte582
Campania488
Toscana462
Sicilia399
Puglia383
Liguria331
Trentino-Alto Adige285
Sardegna265
Tabella: le regioni
| Regione | In calendario | In presenza | Province | Enti | Gratuiti | Anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lombardia | 176 | 103 | 11 | 27 | 34,7% | 1900 |
| Emilia-Romagna | 111 | 45 | 9 | 20 | 18,9% | 1157 |
| Veneto | 93 | 67 | 7 | 14 | 35,5% | 946 |
| Lazio | 60 | 19 | 1 | 12 | 35% | 1109 |
| Piemonte | 48 | 37 | 6 | 8 | 43,8% | 582 |
| Campania | 40 | 21 | 4 | 6 | 40% | 488 |
| Trentino-Alto Adige | 37 | 11 | 2 | 5 | 18,9% | 285 |
| Friuli-Venezia Giulia | 24 | 9 | 2 | 3 | 20,8% | 244 |
| Toscana | 22 | 18 | 7 | 8 | 63,6% | 462 |
| Sicilia | 18 | 10 | 6 | 9 | 38,9% | 399 |
| Abruzzo | 14 | 13 | 3 | 4 | 92,9% | 213 |
| Calabria | 13 | 0 | 3 | 4 | 0% | 247 |
| Liguria | 12 | 7 | 3 | 6 | 58,3% | 331 |
| Valle d'Aosta | 10 | 10 | 1 | 2 | 80% | 31 |
| Puglia | 9 | 9 | 4 | 6 | 66,7% | 383 |
| Marche | 9 | 6 | 4 | 5 | 44,4% | 223 |
| Sardegna | 6 | 4 | 2 | 2 | 50% | 265 |
| Umbria | 4 | 4 | 1 | 1 | 75% | 119 |
| Basilicata | 3 | 0 | 1 | 1 | 0% | 70 |
Come si contaRegione della sede dell'evento. Gli eventi online sono attribuiti alla regione della sede indicata dall'organizzatore, quando c'è; quelli senza sede non entrano nella mappa.